学校情報
| 住所 | 本校舎:〒114-0012 東京都北区田端新町1-27-16 |
|---|---|
| アクセス | JR西日暮里駅から徒歩2分 |
| TEL | 03-3810-2010 |
| FAX | 03-3810-2026 |
| syutoku@syutoku-edu.jp | |
| Website | http://syutoku-edu.jp/ |
| SNS | |
| 設立 | – |
学科・コース情報
| コース名 | 期間 | 入学月 |
|---|---|---|
| 2年コース | 2年 | 4月 |
| 1年9カ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
| 1年6カ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
| 1年3カ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
授業料
| 2年コース | 1年9カ月 コース | 1年6カ月 コース | 1年3カ月 コース | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 授業料 | 1,320,000円 | 1,155,000円 | 990,000円 | 825,000円 | |
| その他 | 205,000円 | 185,00円 | 160,000円 | 140,000円 | |
| 総額 | 1,525,000円 | 1,340,000円 | 1,150,000円 | 965,000円 | |
| ※その他には、設備費、教材費、保険料、行事料、選考費を含む。 | |||||
学生寮
| 住所 | – |
|---|---|
| 設備 | 冷蔵庫、洗濯機、机、椅子、ベッド、空調完備、バス、トイレ、キッチン付き |
| インターネット | – |
| 寮費 | 月30,000〜50,000円(1~4人部屋) |
| その他 | 別途、水道・光熱費がかかる場合もあります。 |
講師
| 講師数 | – |
|---|
学生情報
| 定員 | – |
|---|---|
| 学生総数(国籍別) | 約200人(世界約20か国) |
| 主な進学先・就職先 | – |
| 日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
| 選考方法 | – |
|---|---|
| 選考料 | 25,000円 |
奨学金情報
| 成績優秀者奨学金 | 理事会及び専任教職員が審査 |
|---|---|
| 皆勤者奨学金 | 理事会及び専任教職員が審査 |
| 精勤者奨学金 | 理事会及び専任教職員が審査 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0