学校情報
住所 | 〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原3-4-1 |
---|---|
アクセス | JR盛岡駅から徒歩15分 |
TEL | 019-651-5530 |
FAX | 019-651-5553 |
nihongo@mclmjls.com | |
Website | https://www.mjls.jp/ |
SNS | Facebook, X(Twitter) |
設立 | – |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学Aコース2年 | 2年 | 4月 |
進学Bコース1年半 | 1年半 | 10月 |
応用日本語学科 | 1年 | 4月 |
授業料
進学Aコース2年 | 進学Bコース1年半 | 応用日本語学科 | ||
---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
授業料 | 1,100,000円 | 825,000円 | 550,000円 | |
その他 | 220,000円 | 170,000円 | 120,000円 | |
総額 | 1,400,000円 | 1,075,000円 | 750,000円 | |
※その他に選考料、教材費、保険料、部外活動費が含まれる。 |
学生寮
住所 | 学校から徒歩・自転車圏内 |
---|---|
設備 | 冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、テレビ、こたつ、ファンヒーター、 共有キッチン、共有トイレ、共有風呂など ※寝具なし |
インターネット | – |
寮費 | 1人部屋 33,000円 2人部屋 22,000円 |
その他 | ※光熱費8,000円は寮費に含む。 |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | 2年コース 30人、1年半コース 30人、応用日本語学科 30人 |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | 【2022年度】 岩手大学、秋田大学 盛岡外語観光&ブライダル専門学校,盛岡医療福祉スポーツ専門学校,東京グローバルビジネス専門学校,ECCコンピュータ専門学校,横浜システム工学院専門学校,CAD製図専門学校,日本国際工科専門学校,国際情報ビジネス専門学校,早稲田国際ビジネスカレッジ |
日本語能力試験 受験者数 | 【2022年度】 N2合格者 12名 N3合格者 4名 |
選考情報
選考方法 | 筆記・面接試験 |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
奨学金情報
皆勤賞 | 入学後、遅刻や欠席がなく、授業態度の優れた学生に対して報奨金を授与。 |
---|
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0