学校情報
| 住所 | 〒192-0081 東京都八王子市横山町12-4 |
|---|---|
| アクセス | JR八王子駅から徒歩7分 |
| TEL | 042-686-1363 |
| FAX | 042-686-1361 |
| – | |
| Website | https://www.keio-school.com/ |
| SNS | – |
| 設立 | 平成30年10月1日 |
学科・コース情報
| コース名 | 期間 | 入学月 |
|---|---|---|
| 進学2年コース | 2年 | 4月 |
| 進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
授業料
| 1年間の学費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料 | 696,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 161,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総額 | 890,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他には、選考料、施設費、課外活動費、健康診断料を含む。 ※上記は消費税込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮
| 住所 | – |
|---|---|
| 設備 | – |
| インターネット | – |
| 寮費 | – |
| その他 | – |
講師
| 講師数 | – |
|---|
学生情報
| 定員 | 150名 |
|---|---|
| 学生総数(国籍別) | – |
| 主な進学先・就職先 | 東京大学、東京工業大学、一橋大学、名古屋大学、北海道大学、筑波大学、 お茶の水女子大学、東京外国語大学、東京都立大学、大阪公立大学、鹿児島大学、 奈良女子大学、秋田大学、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学、青山学院大学、 中央大学、東京理科大学、法政大学、専修大学、学習院大学、立教大学、東洋大学、立命館大学、 駒沢大学、日本大学、関西大学、帝京大学、桜美林大学、多摩美術大学、女子美術大学、 京都芸術大学、武蔵野音楽大学、等 |
| 日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
| 選考方法 | 書類選考後/面接試験 |
|---|---|
| 選考料 | 22,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0