学校情報
住所 | 〒143-0023 東京都大田区山王 3-45-28 |
---|---|
アクセス | JR大森駅から徒歩13分 |
TEL | 03-6429-2501 |
FAX | 03-6429-2502 |
hocvienkohwa@gmail.com | |
Website | https://www.kohwa-ijl.co.jp/ |
SNS | Facebook,YouTube |
設立 | 1987年01月23日 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学2年コース | 2年 | 4月 |
進学1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
授業料
進学2年コース | 進学1年9ヶ月コース | 進学1年6ヶ月コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 1,214,400円 | 1,062,600円 | 910,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 228,000円 | 195,250円 | 170,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,489,400円 | 1,312,850円 | 1,136,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料、教材費、設備費を含む。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | – |
インターネット | – |
寮費 | – |
その他 | – |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | 240人 |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | – |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | 22,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0