学校情報
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目17−47 赤坂霞山ビル 5F |
---|---|
アクセス | 赤坂駅(千代田線)から徒歩5分 |
TEL | 03-5575-6303 |
FAX | 03-5575-6309 |
– | |
Website | https://www.kazankai.org/toagakuin_jp.html |
SNS | – |
設立 | – |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
4月生 | 2年 | 4月 |
7月生 | 1年9ヶ月 | 7月 |
10月生 | 1年6ヶ月 | 10月 |
1月生 | 1年3ヶ月 | 1月 |
授業料
4月生 (1年目・1年分) | 7月生 (1年目・9ヶ月分) | 10月生 (1年目・1年分) | 1月生 (1年目・1年3ヶ月分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 660,000円 | 495,000円 | 660,000円 | 825,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 340,000円 | 315,000円 | 340,000円 | 365,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,050,000円 | 860,000円 | 1,050,000円 | 1,240,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料、寮費3ヶ月分、入寮費、教材費、行事活動費、留学生保険料、施設費等、を含む。 |
学生寮
住所 | 〒124-0006 東京都葛飾区堀切 |
---|---|
設備 | 個室:エアコン、インターネット、クローゼット、ベランダ、 共有:自習室、厨房、食堂、シャワー室、洗面室、トイレ、洗濯室、 |
インターネット | – |
寮費 | 入寮費:55,000円 寮費:55,000円/月 ※電気代が2,000円を超えた場合、超過分を徴収 |
その他 | 定員:36名 |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | 【大学院】東京大学大学院、 【大学】東京大学、名古屋大学、東京農工大学、筑波大学、島根大学、日本大学、 【専門学校】東放学園映画専門学校、東京モード学園、ハリウッド美容専門学校、日本電子専門学校、日本工学院専門学校、 |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | 書類審査、ネット面接 |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0