学校情報
住所 | 〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-5-19 |
---|---|
アクセス | JR新検見川駅から徒歩5分 |
TEL | 043-276-5828 |
FAX | 043-307-5524 |
info@shintomi.jp | |
Website | https://www.shintomi.jp/ |
SNS | Facebook, Instagram |
設立 | 2016年 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学2年コース | 2年 | 4月 |
進学1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
進学1年3ヶ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
進学1年コース | 1年 | 4月 |
授業料
進学 2年コース | 進学 1年9ヶ月 コース | 進学 1年6ヶ月 コース | 進学 1年3ヶ月 コース | 進学 1年コース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||
授業料 | 1,280,000円 | 1,120,000円 | 960,000円 | 800,000円 | 640,000円 | |||
その他 | 200,000円 | 177,500円 | 155,000円 | 132,500円 | 110,000円 | |||
総額 | 1,510,000円 | 1,327,500円 | 1,145,000円 | 962,500円 | 780,000円 | |||
※その他に、選考料、教材費、設備費、課外活動費、保険料、健康管理費を含む。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | – |
インターネット | – |
寮費 | – |
その他 | ※相談可 |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | – |
---|---|
学生総数(国籍別) | ネパール、スリランカ、インドネシア、ミャンマーなど |
主な進学先・就職先 | – |
日本語能力試験 受験者数 | JLPT N2 合格5名 N3 合格32名J.TEST Dレベル(N3相当) 2名NAT-TEST 3級 合格1名 |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0