学校情報
住所 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目34−6 八光ビル 2F、3F |
---|---|
アクセス | JR高田馬場駅から徒歩1分 |
TEL | 03-6233-9963 |
FAX | – |
coach-info@koyo-mail.com | |
Website | https://shibuyajp.net/ja/ |
SNS | |
設立 | 1970年4月 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
フルタイム 留学ビザ対象2年コース | 2年 | 1月,4月,7月,10月 |
フルタイム 留学ビザ対象1年コース | 1年 | 1月,4月,7月,10月 |
授業料
フルタイム 留学ビザ対象2年コース | フルタイム 留学ビザ対象1年コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 50,000 円 | 50,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 1,440,000 円※2025年4月学期まで (~2025年6月) 1,560,000 円※2025年7月学期から (2025年7月~) | 720,000 円※2025年4月学期まで (~2025年6月) 780,000 円※2025年7月学期から (2025年7月~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 61,500円※2025年4月学期まで (~2025年6月) | 44,500円※2025年4月学期まで (~2025年6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,551,500 円※2025年4月学期まで (~2025年6月) 1,684,000 円※2025年7月学期から (2025年7月~)
| 814,500円 ※2025年4月学期まで (~2025年6月) 877,000 円※2025年7月学期から (2025年7月~)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料、施設維持費、JLPT(日本語能力試験)受験料、施設維持費、留学生保険等を含む。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | – |
インターネット | – |
寮費 | 70,000円〜 |
その他 | 光熱費・インターネット代は別途発生 |
講師
講師数 | 専任7名 、非常勤21名(2024年11月時点) |
---|
学生情報
定員 | 142名(二部制) |
---|---|
学生総数(国籍別) | 約300名 (国籍別)イタリア、アメリカ、フランス、英国、ドイツ、等 |
主な進学先・就職先 | 【大学】東海大学、【専門学校】HAL、日本工学院、等 |
日本語能力試験 受験者数 | N1受験者0名、N2受験者5名 ※2017年 |
選考情報
選考方法 | 書類審査、インタビューレベルチェックテスト |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0