学校情報
住所 | 〒360-0036 埼玉県熊谷市桜木町2-101 |
---|---|
アクセス | JR熊谷駅から徒歩5分 |
TEL | 048-526-4155 |
FAX | 048-526-4157 |
gakuenn@saisc.jp | |
Website | http://www.saisc.jp/ |
SNS | Facebook, YouTube |
設立 | 1988年10月1日 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
Dコース(1月生) | 1年3ヶ月 | 1月 |
Aコース(4月生) | 2年 | 4月 |
Bコース(7月生) | 1年9ヶ月 | 7月 |
Cコース(10月生) | 1年6ヶ月 | 10月 |
授業料
Dコース (1月生) | Aコース (4月生) | Bコース (7月生) | Cコース (10月生) | ||
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
授業料 | 1,320,000円 | 1,320,000円 | 1,142,500円 | 965,000円 | |
その他 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | |
総額 | 1,012,500円 | 1,550,000円 | 1,372,500円 | 1,195,000円 | |
※その他に選考料、教材費、傷害保険料、健康診断料を含む。 |
学生寮
住所 | 徒歩または自転車で5〜10分 |
---|---|
設備 | ユニットバス、キッチン、エアコン、テレビ、冷蔵庫、炊飯器、食器類、 |
インターネット | あり |
寮費 | 1人部屋 39,500円、初期費用129,000円 |
その他 | ※別途、水道光熱費として5,000円が必要 |
講師
講師数 | 22名 |
---|
学生情報
定員 | Dコース(1月生)18名 Aコース(4月生)91名 Bコース(7月生)36名 Cコース(10月生)92名 |
---|---|
学生総数(国籍別) | 中国67名、韓国1名、台湾7名、ベトナム14名、ネパール8名、 タイ11名、ミャンマー11名、インドネシア2名、スリランカ18名、 マレーシア1名、フィリピン15名、バングラデシュ8名 |
主な進学先・就職先 (2022) | 東京大学・大学院、横浜国立大学大学院、宇都宮大学・大学院、、筑波大学・大学院、信州大学・大学院、高崎経済大学、群馬県立女子大学、法政大学、中央大学、東洋大学、聖学院大学、京都外国語大学、北陸先端科学技術大学・大学院、東京電機大学、埼玉工業大学・大学院、ものつくり大学院・大学、日本電子専門学校、トヨタ自動車大学校、服部栄養専門学校、JTBトラベル&ホテルカレッジ |
日本語能力試験 受験者数(2022) | N1 受験13名、合格5名 N2 受験35名、合格16名 N3 受験35名、合格23名 N4 受験37名、合格19名 N5 受験1名、合格1名 |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0