学校情報
住所 | 〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-14-15 |
---|---|
アクセス | (西武新宿線)狭山市駅から徒歩10分 |
TEL | 04-2941-6951 |
FAX | 04-2941-6981 |
info@saitama-briller-jls.jp | |
Website | https://www.saitama-briller-jls.jp/ |
SNS | Facebook, X(Twitter), Instagram |
設立 | 2018年 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
2年コース | 2年 | 4月 |
1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
授業料
2年コース | 1年6ヶ月コース | ||
---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 55,000円 | 55,000円 |
授業料 | 1,372,800円 | 1,029,600円 | |
その他 | 121,000円 | 96,250円 | |
総額 | 1,548,800円 | 1,180,850円 | |
※その他に選考料を含む。 |
学生寮
住所 | 学校から徒歩10分程度 |
---|---|
設備 | ベッド、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、IHコンロ、洗濯機 |
インターネット | Wi-Fiあり |
寮費 | 4人部屋 25,000円〜 1人部屋 40,000円〜 |
その他 | – |
講師
講師数 | 5名(うち専任3名) |
---|
学生情報
定員 | 80名 |
---|---|
学生総数(国籍別) | 台湾、ネパール、フィリピン、バングラデシュ、中国、韓国、 |
主な進学先・就職先 | – |
日本語能力試験 受験者数(2018) | N2 受験2名、合格2名 |
選考情報
選考方法 | 書類、面接 |
---|---|
選考料 | 22,000円 |
奨学金情報
皆勤賞 | 半年間ごとに出席率が100%の学生に支給。5,000〜20,000円。 |
---|---|
精勤賞 | 半年間ごとに出席率が98%の学生に支給。3,000〜12,000円。 |
校長賞 | 在籍期間中の出席率が100%の学生に支給。10,000円。 |
日本語能力試験 N1合格 | 最大120,000円。 |
日本学生支援機構 私費外国人留学生 学習奨励費 | 月48,000円 |
ロータリー米山 記念奨学金 | 月100,000〜140,000円 |
平和中島財団奨学金 | 月150,000円 |
育英会奨学金 | 月35,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0