学校情報
住所 | 〒113-0022 東京文京区千駄木4丁目1-16-107号 |
---|---|
アクセス | JR西日暮里駅から徒歩10分 |
TEL | 03-5832-9556 |
FAX | 03-5832-9557 |
info-kobe2015@kij.ac.jp | |
Website | https://www.kij123.com/ |
SNS | |
設立 | 2008年08月 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学2年コース | 2年 | 4月 |
進学1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
進学1年3ヶ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
授業料
進学2年コース | 進学1年9ヶ月コース | 進学1年6ヶ月コース | 進学1年3ヶ月コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 1,320,000円 | 1,155,000円 | 990,000円 | 825,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 187,080円 | 167,910円 | 148,730円 | 122,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,557,080円 | 1,372,910円 | 1,188,730円 | 997,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料、教材費、設備費、課外活動費、健康診断日、学生災害保険費を含む。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | – |
インターネット | – |
寮費 | – |
その他 | – |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | – |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | – |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
奨学金情報
文部科学省外国人 留学生学習奨励費 | 在学の留学生の中から、成績、出席率、態度によって選考。 月30,000円を1年間支給。 |
---|---|
学院長賞 | 成績評価が全てA以上、かつ、出席率が98%以上、 |
努力賞 | 成績評価が全てA以上、かつ、出席率が98%以上、 |
皆勤賞 | 半年間無遅刻、無欠席、無早退の学生に対し、10,000円を支給。 |
奨励賞 | 在学中にN1に合格した学生に対し、20,000円 |
特別皆勤賞 | 在学期間中、一度も欠席、遅刻、早退がない学生に対し、 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0