学校情報
住所 | 東京都八王子市台町4-44-13 パレ・ドール西八王子2階 |
---|---|
アクセス | JR八王子駅から徒歩3分 |
TEL | 042-673-6802 |
FAX | 042-673-6803 |
nihongo@kaichigakuen.ed.jp | |
Website | https://kaichi-international-school-of-japanese.jimdosite.com/ |
SNS | Facebook, YouTube, Instagram |
設立 | 2018年4月 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
2年コース | 2年 | 4月 |
1.5年コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
1年コース | 1年 | 4月 |
授業料
2年コース | 1.5年コース | 1年コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 1,300,000円 | 975,000円 | 650,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 135,000円 | 110,000円 | 85,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,335,000円 | 1,010,000円 | 685,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、入学検定料、積立金を含む。 |
学生寮
住所 | 日本語学校内 |
---|---|
設備 | 居室:キッチン・トイレ・ユニットバス・ベッド・冷蔵庫・エアコン 共用:洗濯機・乾燥機 |
インターネット | – |
寮費 | 月18,000〜32,000円、初期費用50,000円 |
その他 | ※光熱費は別途、2,200〜3,300円程度 |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | – |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | 新潟工業短期大学・日商簿記三鷹福祉専門学校・柏木実業専門学校、他 |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | 5,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0