学校情報
住所 | 〒114-0003 東京都北区豊島8丁目4−1 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 2番出口より徒歩7分 |
TEL | 03-5902-5151 |
FAX | 03-5902-5152 |
– | |
Website | https://jclischool.com/ja/ |
SNS | X(旧Twitter),Instagram,Facebook,YouTube |
設立 | 1980年 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学コース | 2年 1年9か月 1年6か月 1年3か月 | 4月・7月・10月・1月 |
一般日本語コース | 2年 1年9か月 1年6か月 1年3か月 | 4月・7月・10月・1月 |
ビジネス日本語コース | 2年 1年9か月 1年6か月 1年3か月 | 4月・7月・10月・1月 |
特定技能コース | 2年 1年9か月 1年6か月 1年3か月 | 4月・7月・10月・1月 |
授業料
一般日本語コース・ビジネス日本語コース | 進学コース・特定技能コース | 短期生課程(3ヶ月コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 一律100,000円 | 一律55,000円 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | (2年)1,710,000円 (1年9ヵ月) 1,496,250円 (1年6ヵ月) 1,282,500円 (1年3ヵ月) 1,068,750円 | (2年) 1,498,200円 (1年9ヵ月)1,310,925円 (1年6ヵ月)1,123,650円 (1年3ヵ月)936,375円 | 429,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | (2年) | (2年) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | (2年)1,857,000円 (1年9ヵ月)1,641,150円 (1年6ヵ月)1,425,300円 (1年3ヵ月)1,209,050円 | (2年)1,599,200円 (1年9ヵ月)1,409,825円 (1年6ヵ月)1,220,450円 (1年3ヵ月)1,030,675円 | 429,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料等を含む。 |
学生寮
住所 | 王子寮:東京都北区栄町35-9 王子神谷寮:東京都北区豊島7-1-13 王子神谷Ⅱ寮:東京都北区豊島7-17-5 新田寮:東京都足立区新田3-19-2 |
---|---|
設備 | 【共用】 (王子寮)キッチン、洗濯機、シャワー室、トイレ、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、Wi-Fi など (王子神谷寮)厨房(2階のみ)、シャワー室、トイレ、TV(共有部1台)、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、各種調理器具、Wi-Fi など (王子神谷Ⅱ寮)キッチン、洗濯機、シャワー室、トイレ、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、各種調理器具、Wi-Fi など (新田寮)キッチン、洗濯機、シャワー、トイレ、洗濯機、TV、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、各種調理器具、Wi-Fi など |
インターネット | – |
寮費 | (王子寮) 1人部屋:66,000円(光熱費、Wi-Fi代を含む) 2人部屋:53,000(光熱費、Wi-Fi代を含む) (王子神谷寮) 1人部屋:68,000円(光熱費、Wi-Fi代を含む) (王子神谷Ⅱ寮) 1人部屋:69,000円(光熱費、Wi-Fi代を含む) 2人部屋:56,000円(光熱費、Wi-Fi代を含む) (新田寮) 2人部屋:54,000円/55,000円/56,000円/58,000円(光熱費、Wi-Fi代を含む) |
その他 | ・最初の入寮時には、入室料3万円(税込み)・施設費4万円(税込み)を追加支払い |
講師
講師数 | 104名(専任26名)※2024年12月時点 |
---|
学生情報
定員 | 1380名(二部制) |
---|---|
学生総数(国籍別) | 1,136名(中国、ベトナム、スリランカ、ミャンマー、韓国、アメリカ、フランス、イタリア、アルジェリア、ウクライナ、スペイン国籍など)※2024年12月時点 |
主な進学先・就職先 | 【大学院】東京大学大学院(国立)、京都大学大学院(国立)、東北大学大学院(国立)、大阪大学大学院(国立)、名古屋大学大学院(国立)、九州大学大学院(国立)、北海道大学大学院(国立)、東京工業大学大学院(国立)、筑波大学大学院(国立)、早稲田大学大学院、上智大学大学院、立教大学大学院、青山学院大学大学院、武蔵野美術大学大学院、多摩美術大学大学院、女子美術大学大学院 |
日本語能力試験 受験者数 | ※2016年度受験者状況 |
選考情報
選考方法 | 【長期生課程】 入学願書および履歴書 Skype/ZOOM/WeChat等によるオンライン面接 【短期生課程】 対面での面接(海外在住者や遠方の方はオンライン対応可) |
---|---|
選考料 | 長期生課程:22,000円 短期生:無料 |
奨学金情報
JCLI奨学金 | 【入学前】 ・日本語能力試験(JLPT)N1 取得者50,000円支給 ・日本語能力試験(JLPT)N2 取得者30,000円支給 ※在留資格認定証明書申請時点でN1あるいはN2の合格者対象 |
---|---|
留学生受入れ促進プログラム (文部科学省外国人留学生学習奨励費) | 日本語学校在学中、月30,000円を12ヶ月支給。 大学に進学後、つき48,000円を12ヶ月支給。 |
LSHアジア奨学会 | 日本語学校の推薦を受けて応募した学生から、選抜審査委員会を経て、理事会が選抜した概ね50人の奨学生に対し、 8月から同年12月までの5か月間に月額20,000円(5か月合計100,000円)の奨学金を支給 |
似鳥国際奨学財団(給付型奨学金) | 外国人留学生(100名)月額5〜8万円を支給 |
(株)共立メンテナンス 奨学基金 | 財団奨学金対象校である学校を通して応募(学校推薦)、外務省ホームページ内の国・地域区分「アジア」から来日している私費留学生対象 |
日本留学奨学金パンフレット | https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2024/04/JP_2024-2025Scholarship_Pamphlet.pdf |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0