学校情報
住所 | 〒104-0042 東京都中央区入船 2 – 5 – 6 |
---|---|
アクセス | JR八丁堀駅から徒歩5分 |
TEL | 03-6228-3258 |
FAX | 03-6228-3259 |
– | |
Website | http://www.ginzaacademy.com/rby/ |
SNS | – |
設立 | – |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学2年コース | 2年 | 4月 |
進学1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
進学1年3ヶ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
進学1年コース | 1年 | 4月 |
授業料
進学2年コース | 進学1年9ヶ月コース | 進学1年6ヶ月コース | 進学1年3ヶ月コース | 進学1年コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 1,390,000円 | 1,207,500円 | 1,025,000円 | 842,500円 | 660,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 130,000円 | 117,500円 | 105,000円 | 92,500円 | 80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,600,000円 | 1,405,000円 | 1,210,000円 | 1,015,000円 | 820,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料、管理費、設備費を含む。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | 家具 |
インターネット | – |
寮費 | – |
その他 | – |
講師
講師数 | 8名 |
---|
学生情報
定員 | – |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | 東京大学、一橋大学、東北大学、九州大学、北海道大学、お茶の水女子大学、東京外国語大学、 筑波大学、神戸大学、横浜国立大学、千葉大学、広島東京農工大学、首都大学東京、埼玉大学、 東京学芸大学、群馬大学、宇都宮大学、愛媛大学、秋田大学、静岡大学、奈良女子大学、 慶應義塾大学、早稲田大学、同志社大学、中央大学、立教大学、明治大学、立命館大学、 関西大学、法政大学、日本大学、専修大学、東洋大学、帝京大学、拓殖大学、明海大学、 和光大学、洗足学園音楽大学、東京工芸大学、神奈川大学、武蔵野大学、等 |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | 30,000円 |
奨学金情報
奨学金 | 詳細はお問い合わせください |
---|
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0