学校情報
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂7-10-9 |
|---|---|
| アクセス | 赤坂駅(千代田線)から徒歩6分 |
| TEL | 03-3589-0202 |
| FAX | 03-3589-0233 |
| info@edocul.com | |
| Website | https://www.edocul.com/ |
| SNS | Facebook, YouTube |
| 設立 | 1984年 |
学科・コース情報
| コース名 | 期間 | 入学月 |
|---|---|---|
| 進学2年コース | 2年 | 4月 |
| 進学1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
| 進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
| 進学1年3ヶ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
授業料
| 進学2年コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料 | 1,416,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総額 | 1,496,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他には、選考料を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮
| 住所 | – |
|---|---|
| 設備 | 共用:トイレ、キッチン、シャワーなど |
| インターネット | – |
| 寮費 | 2人部屋:35,000〜45,000円(光熱費、Wi-Fi代を含む) |
| その他 | – |
講師
| 講師数 | – |
|---|
学生情報
| 定員 | – |
|---|---|
| 学生総数(国籍別) | – |
| 主な進学先・就職先 | 【大学】日本大学、東洋大学、拓殖大学、国士舘大学、流通経済大学、山梨学院大学、 【専門学校】早稲田文理、大原簿記、日本電子、日本工学院、東京自動車大学校、東京工科自動車大学校、 |
| 日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
| 選考方法 | 書類選考、学力試験、小論文、面接 |
|---|---|
| 選考料 | 30,000円 |
奨学金情報
| JLPT合格者 | 来日までにJLPTの N1,N2の合格者に対し、100,000円 N3の合格者に対し、50,000円 N4の合格者に対し、30,000円 を支給。 |
|---|---|
| 日本学生支援 機構奨学金 | 日本に来て2年目の学生で、大学等を目指す学生の中で、 特に優秀な2〜3名に対し、年間360,000円を支給。 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0