学校情報
| 住所 | 〒174-0041 東京都板橋区舟渡2丁目8番地4号 |
|---|---|
| アクセス | 浮間舟渡(JR埼京線) から徒歩10分 |
| TEL | 03-6454-5281 |
| FAX | 03-6454-5298 |
| – | |
| Website | https://www.cosmos-ail.jp/index.html# |
| SNS | |
| 設立 | 2015年11月1日 |
学科・コース情報
| コース名 | 期間 | 入学月 |
|---|---|---|
| 進学2年コース(春コース) | 2年間 | 4月 |
| 進学1年6ヶ月コース(秋コース) | 1年6ヶ月 | 10月 |
授業料
| 進学2年コース(春コース) | 進学1年6ヶ月コース(秋コース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 82,000円 | 82,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業料 | 1,300,000円 | 975,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 83,000円 | 83,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総額 | 1,465,000円 | 1,140,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他には、選考料等を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮
| 住所 | – |
|---|---|
| 設備 | – |
| インターネット | – |
| 寮費 | – |
| その他 | – |
| 住所 | 学校まで自転車で20分 |
|---|---|
| 設備 | – |
| インターネット | Wifi無料 |
| 寮費 | 月41,000円 ※寮費にガス・水道代を含む |
| その他 | – |
TCRE志村坂下(女性専用)
| 住所 | 学校まで自転車で10分 |
|---|---|
| 設備 | – |
| インターネット | Wifi無料 |
| 寮費 | 月40,000円、管理費15,000円 ※寮費にガス・電気・水道代を含む |
| その他 | – |
大山South(女性専用)
| 住所 | 学校まで電車で20分 |
|---|---|
| 設備 | – |
| インターネット | Wifi無料 |
| 寮費 | 月40,000円、管理費18,000円 ※寮費にガス・電気・水道代を含む |
| その他 | – |
講師
| 講師数 | – |
|---|
学生情報
| 定員 | 進学2年コース(春コース):60名 |
|---|---|
| 学生総数(国籍別) | – |
| 主な進学先・就職先 | – |
| 日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
| 選考方法 | 書類審査・面接 |
|---|---|
| 選考料 | 21,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0