学校情報
住所 | 〒121-0822 東京都足立区西竹ノ塚1-7-5未来ビル |
---|---|
アクセス | 竹ノ塚駅(東武伊勢崎線)から徒歩10分 |
TEL | 03-5856-6844 |
FAX | 03-5856-6845 |
info@alcctokyo.com | |
Website | https://www.alcctokyo.com/ |
SNS | |
設立 | – |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
進学2年コース | 2年 | 4月 |
進学1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
進学1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
進学1年3ヶ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
進学1年コース | 1年 | 4月 |
授業料
進学2年コース | 進学1年9ヶ月コース | 進学1年6ヶ月コース | 進学1年3ヶ月コース | 進学1年コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | 1,300,000円 | 1,137,500円 | 975,000円 | 812,500円 | 650,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 1,507,000円 | 1,328,250円 | 1,149,500円 | 970,750円 | 792,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他には、選考料を含む。 授業料には、施設費、教材費を含む。 別途、健康診断料、傷害保険料が必要。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | – |
インターネット | – |
寮費 | 1人部屋:40,000円、共益費30,000円、初期費用60,000円 2人部屋:30,000円、共益費30,000円、初期費用60,000円 ※その他、光熱費は実費の負担が必要 |
その他 | – |
講師
講師数 | 14名 |
---|
学生情報
定員 | 400名 |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | – |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | 試験、面接 |
---|---|
選考料 | 20,000円 |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0