学校情報
住所 | 〒371-0016 群馬県前橋市城東町2-10-1 |
---|---|
アクセス | JR前橋駅から徒歩で15分 |
TEL | 027-289-8916 |
FAX | 027-289-8917 |
– | |
Website | https://accola-academy.com/ |
SNS | Facebook, X(Twitter), YouTube |
設立 | 2016年10月 |
学科・コース情報
コース名 | 期間 | 入学月 |
---|---|---|
2年コース | 2年 | 4月 |
1年9ヶ月コース | 1年9ヶ月 | 7月 |
1年6ヶ月コース | 1年6ヶ月 | 10月 |
1年3ヶ月コース | 1年3ヶ月 | 1月 |
授業料
2年 コース | 1年9ヶ月 コース | 1年6ヶ月 コース | 1年3ヶ月 コース | ||
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
授業料 | 1,100,000円 | 962,500円 | 825,000円 | 687,500円 | |
その他 | 156,000円 | 136,500円 | 117,000円 | 97,500円 | |
総額 | 1,306,000円 | 1,149,000円 | 992,000円 | 835,000円 | |
※その他には、教材費、健康診断費、学生傷害保険等が含まれる。 |
学生寮
住所 | – |
---|---|
設備 | 冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、ガスコンロ、電気ポット、エアコン、 電子レンジ、お風呂、トイレ、学習机と椅子 ※ふとん、自転車が必要な場合は相談してください |
インターネット | – |
寮費 | 1人部屋38,000円、初期費用76,000円 2人部屋23,000円、初期費用46,000円 4〜5人部屋20,000円、初期費用40,000円 |
その他 | ※別途、光熱費等は実費が必要。 ※入学後6ヶ月間は入寮が必要。 |
講師
講師数 | – |
---|
学生情報
定員 | 2年コース 60名、1年9ヶ月コース 20名、 1年6ヶ月コース 50名、1年3ヶ月コース 20名 |
---|---|
学生総数(国籍別) | – |
主な進学先・就職先 | 国際産業技術専門学校、太田工科専門学校 |
日本語能力試験 受験者数 | – |
選考情報
選考方法 | – |
---|---|
選考料 | – |
Google Map
【本サイトご利用の皆様へ】
本サイトで紹介している情報は、皆様が閲覧される時点でのその正確さや最新性を約束するものではありません。時間と共に内容が変わる可能性があるため、ご利用前には当該する機関に直接、最新の情報をご確認いただくことを推奨します。
本サイトの情報を基に生じた損害や不都合に関して、私共は責任を負いかねますので、予めご理解頂けますよう重ねてお願い致します。
【掲載校のご担当者様へ】
貴校の情報提供に関してご協力をいただけますと幸いです。ご提供いただいた基本情報は全て無償で掲載いたします。
また、情報の更新や修正は随時受け付けております。更新をご希望の際は、変更項目、変更内容、ご担当者様のお名前、ご連絡先をご記入のうえ、お問い合わせください。
口コミを投稿するには、会員登録が必要です。
レビュー0